31 perps, 5 movers and 3 headlines from the KCEX board this evening. Data pulled 8:00 PM ET; chart grabbed 7:58 PM ET.
Turnover
- Heaviest turnover on this board: $TAG.USDT $9.78M, $MUBARAK.USDT $6.18M, $TIA.USDT $3.39M, $YFI.USDT $2.11M.
- Widest 24h ranges: $TAG.USDT 35.6%, $NEX.USDT 16.3%, $CTC.USDT 11.3%.
- BTC's 24h range on KCEX: 79,469.00-81,270.60 (2.27%). Wide-range small caps are where stop runs tend to start when Asia-session volume arrives.
31-coin table
| Coin | Last | 24h % | 24h Vol | 24h High | 24h Low |
|---|---|---|---|---|---|
| $LINEA.USDT | 0.002506 | -0.47% | $125.08K | 0.002539 | 0.002428 |
| $BERA.USDT | 0.1507 | +1.20% | $414.22K | 0.1522 | 0.1448 |
| $FORM.USDT | 0.2245 | +1.90% | $121.79K | 0.2254 | 0.2164 |
| $RUNE.USDT | 0.6288 | +0.81% | $143.52K | 0.6326 | 0.6173 |
| $AXS.USDT | 0.9643 | +1.96% | $407.27K | 0.9652 | 0.9338 |
| $TIA.USDT | 0.5369 | -0.97% | $3.39M | 0.5474 | 0.5194 |
| $KAVA.USDT | 0.06976 | +0.67% | $163.15K | 0.07029 | 0.06917 |
| $MUBARAK.USDT | 0.05314 | +4.44% | $6.18M | 0.05338 | 0.05059 |
| $CTC.USDT | 0.0981 | +6.43% | $30.12K | 0.10187 | 0.09156 |
| $NES.USDT | 0.115 | +8.28% | $599.30K | 0.1158 | 0.105 |
| $NEX.USDT | 0.000000729 | -3.95% | $232.45K | 0.000000827 | 0.000000711 |
| $VELO.USDT | 0.003717 | -0.29% | $248.79K | 0.00379 | 0.003692 |
| $AIOT.USDT | 0.07174 | +4.72% | $263.65K | 0.07291 | 0.06739 |
| $XVS.USDT | 2.956 | +0.81% | $36.59K | 2.964 | 2.897 |
| $RAVE.USDT | 0.1499 | +7.14% | $280.10K | 0.1508 | 0.1389 |
| $BRETT.USDT | 0.004694 | +1.46% | $1.08M | 0.004742 | 0.004524 |
| $AT.USDT | 0.1333 | +0.75% | $200.69K | 0.1342 | 0.1304 |
| $ID.USDT | 0.03081 | +1.01% | $107.46K | 0.03125 | 0.02992 |
| $CC.USDT | 0.09925 | +0.60% | $464.95K | 0.10002 | 0.09568 |
| $ARKM.USDT | 0.1196 | +1.87% | $102.35K | 0.1213 | 0.1155 |
| $ZEN.USDT | 5.907 | +4.05% | $785.46K | 5.952 | 5.632 |
| $YFI.USDT | 2,116.00 | +0.14% | $2.11M | 2,123.00 | 2,062.00 |
| $SPK.USDT | 0.01846 | -1.49% | $189.07K | 0.01899 | 0.01814 |
| $NXPC.USDT | 0.1718 | +0.76% | $154.51K | 0.1733 | 0.1691 |
| $TAG.USDT | 0.0006911 | -1.39% | $9.78M | 0.0008489 | 0.000626 |
| $STABLE.USDT | 0.02733 | +3.32% | $828.21K | 0.0283 | 0.0262 |
| $EDGE.USDT | 0.3387 | +3.83% | $340.30K | 0.3436 | 0.3256 |
| $SKYAI.USDT | 0.03463 | +2.09% | $343.77K | 0.03606 | 0.03372 |
| $SKR.USDT | 0.014244 | +2.23% | $173.31K | 0.014375 | 0.01353 |
| $RED.USDT | 0.1545 | +5.89% | $206.05K | 0.1565 | 0.1438 |
| $PHA.USDT | 0.04858 | -2.95% | $707.80K | 0.05058 | 0.04821 |
KCEX board stats
- KCEX's public contract ticker lists 815 USDT-M perpetuals as of 8:00 PM ET; BTC perp 24h turnover $5.26B, ETH $4.59B.
- The screenshot above is KCEX's live BTCUSDT perpetual page captured 7:58 PM ET.
- Product availability and account requirements vary by region; check on-site before trading.
Levels
- BTC: last 80,868.50; 24h high 81,270.60 is the lid, 24h low 79,469.00 the floor; this morning's 79,594.60 print is now underneath and is the first pullback shelf.
- ETH: last 2,349.45; 24h range 2,296.63-2,363.48; this morning's print 2,303.08 (+2.01%). BTC is above this morning's print; a hold there overnight into Asia keeps the 24h high in play, while a close back under it turns this into a failed push.
BTC, ETH and sentiment
- KCEX BTC perp: 79,594.60 at this morning's 6:28 AM ET read -> 80,868.50 now (+1.60%).
- KCEX ETH perp: 2,303.08 -> 2,349.45 (+2.01%).
- 24h on KCEX: BTC +1.11%, ETH +1.57%.
- Total crypto market cap ~$2.67T (+1.03% 24h), BTC dominance 60.65%.
- Fear & Greed 51 (Neutral), higher than 48 this morning.
- Day range on KCEX BTC: 79,469.00-81,270.60 (24h).
Stories moving the market
- Robinhood Taps Ripple's Stablecoin, Treasury Software and Trading Loans - via Decrypt
- Polymarket reforms Bitcoin contracts and Binance trading spikes immediately drop - via CryptoSlate
- OCC Lets Crypto Firms Keep Paying Stablecoin Rewards - via Bitcoinist
Biggest swings
| Coin | Last | 24h % | 24h Vol |
|---|---|---|---|
| $UP.USDT | 0.1819 | +26.49% | $1.28M |
| $HANA.USDT | 0.01451 | +16.08% | $625.80K |
| $TUT.USDT | 0.01943 | +13.22% | $4.41M |
| $RLS.USDT | 0.002543 | -5.32% | $5.37M |
| $ROBINHOOD.USDT | 87.57 | -6.21% | $6.97M |
Leaders: $UP.USDT +26.49%, $HANA.USDT +16.08%, $TUT.USDT +13.22%. Laggards: $RLS.USDT -5.32%, $ROBINHOOD.USDT -6.21%.
Net-net
BTC is +1.60% vs this morning. Range 79,469.00 to 81,270.60. Mood 51 (Neutral). The first test overnight into Asia is whether 79,594.60 holds from above.
Which mover are you watching? Comments are open.
$ETH.USDT $BTC.USDT $YFI.USDT $TIA.USDT $MUBARAK.USDT $TAG.USDT $UP.USDT
No comments:
Post a Comment